Statistik
Aggregerade besök. En person räknas en gång per dag. Inloggade räknas på användar-id, övriga på en slumpad kaka som stannar i webbläsaren. Vi sparar ingen IP-adress och använder ingen tredjepart.
1 739
Idag (DAU)
1 739
30 dagar (MAU)
0 %
Återkommande
0 av 1 739
1
Inloggade idag
1 på 30 dagar
Nya och återkommande, 30 dagar
1 739 nya och 0 återkommande unika besökare. Återkommande har varit här före perioden, eller mer än en dag under den.
Idag: 1 739 nya och 0 återkommande.
Dagliga besökare, 30 dagar
| Period | Besökare |
|---|---|
| 7 okt. | 0 |
| 8 okt. | 0 |
| 9 okt. | 0 |
| 10 okt. | 0 |
| 11 okt. | 0 |
| 12 okt. | 0 |
| 13 okt. | 0 |
| 14 okt. | 0 |
| 15 okt. | 0 |
| 16 okt. | 0 |
| 17 okt. | 0 |
| 18 okt. | 0 |
| 19 okt. | 0 |
| 20 okt. | 0 |
| 21 okt. | 0 |
| 22 okt. | 0 |
| 23 okt. | 0 |
| 24 okt. | 0 |
| 25 okt. | 0 |
| 26 okt. | 0 |
| 27 okt. | 0 |
| 28 okt. | 0 |
| 29 okt. | 0 |
| 30 okt. | 0 |
| 31 okt. | 0 |
| 1 nov. | 0 |
| 2 nov. | 0 |
| 3 nov. | 0 |
| 4 nov. | 0 |
| 5 nov. | 1739 |
Inloggade, separat
1 inloggade idag och 1 unika inloggade de senaste 30 dagarna. De ingår i DAU och MAU, men räknas inte en extra gång för kakan.